類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 超聲波功率(W) | 頻率(KHz) | 清洗槽加熱功率(W) | 噴淋循環(huán)功率(W) | 烘干加熱功率(W) | 風(fēng)機(jī)功率(W) | 噴淋壓力(Kg) | 真空泵(W) |
噴淋+烘干 | JMB-018PH | 500X350X300 | / | / | 1500 | 550 | 3000 | 2200 | 3 | / |
JMB-030PH | 550X450X400 | / | / | 3000 | 1500 | 3000 | 2200 | 3 | / |
JMB-036PH | 600X500X450 | / | / | 4500 | 1500 | 9000 | 3700 | 5 | / |
JMB-048PH | 700X500X500 | / | / | 6000 | 3000 | 9000 | 3700 | 5 | / |
JMB-072PH | 1000X600X600 | / | / | 9000 | 3000 | 12000 | 5500 | 8 | / |
JMB-096PH | 1200*500*800 | / | / | 12000 | 4000 | 12000 | 5500 | 8 | / |
真空超聲波清洗+噴淋+真空干燥 | JMB-018PHZ | 500X350X300 | 0-900 | 28/40 | 1500 | 550 | 3000 | 2200 | 3 | 1500 |
JMB-030PHZ | 550X450X400 | 0-1500 | 28/40 | 3000 | 1500 | 3000 | 2200 | 3 | 1500 |
JMB-036PHZ | 600X500X450 | 0-1800 | 28/40 | 4500 | 1500 | 9000 | 3700 | 5 | 2200 |
JMB-048PHZ | 700X500X500 | 0-2400 | 28/40 | 6000 | 3000 | 9000 | 3700 | 5 | 2200 |
JMB-072PHZ | 1000X600X600 | 0-3600 | 28/40 | 9000 | 3000 | 12000 | 5500 | 8 | 4000 |
JMB-096PHZ | 1200*500*800 | 0-4800 | 28/40 | 12000 | 4000 | 12000 | 5500 | 8 | 4000 |
1.緊湊型設(shè)計(jì),空間利用率高
2.集合多種清洗、干燥工藝
3.清洗籃可360°旋轉(zhuǎn)清洗
4.配置循環(huán)過(guò)濾系統(tǒng)
5.PLC+觸摸屏控制
6.可配合自動(dòng)上下料輸送線,實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化
7.配置高精度流量計(jì),可實(shí)現(xiàn)按量添加清洗液
8.清洗時(shí)間1-99h定時(shí)或常ON/OFF
9.工裝籃可更換適應(yīng)各種產(chǎn)品清洗